2023년 연중 갯가체험 가능한 일자 올려봅니다.
- 23.06.29
연명 어촌 체험 마을
◆ 갯가 체험 ◆
연중 체험 가능한 일자 알려드립니다.
월 | 일 | 요일 | 물 때 | 간조 시간 | 체험 가능 시간 |
7 | 2 | 일 | 7물 | 오후 1시30분 | 오후 12시 30분~ 2시 30분 |
3 | 월 | 8물 | 오후 2시 41분 | 오후 1시40분~ 3시 40분 | |
4 | 화 | 9물 | 오후 3시 10분 | 오후 2시 10분~4시 10분 | |
5 | 수 | 10물 | 오후 3시 58분 | 오후 2시 58분~4시 58분 | |
6 | 목 | 11물 | 오후 4시 46분 | 오후 3시 46분 ~ 5시 46분 | |
7 | 금 | 12물 | 오후 5시 33분 | 오후 4시 33분~6시33분 | |
31 | 월 | 6물 | 오후 1시30분 | 오후 12시 30분~ 2시 30분 | |
8 | 1 | 화 | 7물 | 오후 2시 16분 | 오후 1시16분~ 3시 16분 |
2 | 수 | 8물 | 오후 3시 04분 | 오후 2시 04분~4시 04분 | |
3 | 목 | 9물 | 오후 3시 48분 | 오후 2시 49분~4시 49분 | |
4 | 금 | 10물 | 오후 4시 32분 | 오후 3시 32분 ~ 5시 32분 | |
5 | 토 | 11물 | 오후 5시 14분 | 오후 4시 33분~6시14분 | |
29 | 화 | 6물 | 오후 1시 17분 | 오후 12시 17분~2시 17분 | |
30 | 수 | 7물 | 오후 2시 6분 | 오후 1시 6분~3시 6분 | |
31 | 목 | 8물 | 오후 2시 49분 | 오후 1시 49분 ~ 3시 49분 | |
월 | 일 | 요일 | 물 때 | 간조 시간 | 체험 가능 시간 |
9 | 1 | 금 | 9물 | 오후 3시 31분 | 오후 2시 31분~4시31분 |
2 | 토 | 10물 | 오후 4시11분 | 오후 3시 11분~ 5시 11분 | |
3 | 일 | 11물 | 오후 4시 50분 | 오후 3시 50분~5시50분 | |
27 | 수 | 5물 | 오후 1시 04분 | 오후 12시 04분~2시 04분 | |
28 | 목 | 6물 | 오후 1시 49분 | 오후 12시 49분~2시 49분 | |
29 | 금 | 7물 | 오후 2시 30분 | 오후 1시 30분 ~ 3시 30분 | |
30 | 토 | 8물 | 오후 3시 11분 | 오후 2시 11분~4시11분 | |
10 | 1 | 일 | 9물 | 오후 3시50분 | 오후 2시 50분~ 4시 50분 |
27 | 금 | 5물 | 오후 1시 29분 | 오후 12시 29분~2시 29분 | |
28 | 토 | 6물 | 오후 2시 12분 | 오후 1시 12분 ~ 3시 12분 | |
29 | 일 | 7물 | 오후 2시 53분 | 오후 1시 53분~3시53분 | |
30 | 월 | 8물 | 오후 3시32분 | 오후 2시 32분~ 4시 32분 | |
12 | 13 | 수 | 8물 | 오후 3시 12분 | 오후 2시 12분~4시12분 |
14 | 목 | 9물 | 오후 3시54분 | 오후 2시 54분~ 4시 54분 | |
15 | 금 | 10물 | 오후 4시 38분 | 오후 3시 38분~5시 38분 |
참고하시고 많은 이용바랍니다.
감사합니다.
사무장 박성민 알림 ^^